Jídelní lístek
Vegetarian |
|||
| 1. | Spanakopita | 350 g | 109 Kč |
| 2. | Tyropita | 310 g | 109 Kč |
| 3. | Challoumi s Purguri | 350 g | 119 Kč |
| 4. | Špagety s bazalkou | 350 g | 89 Kč |
| 5. | Tyrosouvlaki | 310 g | 109 Kč |
| 6. | Feta saganaki | 300 g | 109 Kč |
Saláty |
|||
| 8. | Kyperský | 300 g | 79 Kč |
| 9. | Řecký s Fetou | 400 g | 109 Kč |
| 10. | Ledový | 200 g | 69 Kč |
Špagety |
|||
| 12. | Bolognese | 410 g | 99 Kč |
| 13. | s kuřecím masem | 410 g | 109 Kč |
| 14. | s gyrosem | 410 g | 109 Kč |
Pita menu |
|||
| 16. | Greek burger | 360 g | 119 Kč |
| 17. | Greek chicken | 360 g | 119 Kč |
| 18. | Gyros | 360 g | 119 Kč |
| 19. | Gyros patata | 390 g | 119 Kč |
| 20. | Souvlaki | 350 g | 119 Kč |
| 21. | Challoumi sýr | 330 g | 119 Kč |
Talíře |
|||
| 24. | Kalamáry | 380 g | 139 Kč |
| 25. | Keftedakia s Pilafi | 360 g | 109 Kč |
| 26. | Club sandwich | 400 g | 119 Kč |
| 27. | Gyros se salátem | 340 g | 129 Kč |
| 28. | Souvlaki se salátem | 360 g | 129 Kč |
| 29. | Bifteki Jemisto se salátem | 390 g | 129 Kč |
Talíře s přílohou |
|||
| 31. | Gyros s hranolkami | 410 g | 129 Kč |
| 32. | Gyros s rýží | 440 g | 129 Kč |
| 33. | Gyros s pitou | 370 g | 129 Kč |
| 41. | Souvlaki s hranolkami | 410 g | 119 Kč |
| 42. | Souvlaki s rýží | 440 g | 119 Kč |
| 43. | Souvlaki s pitou | 370 g | 119 Kč |
| 51. | Bifteki s hranolkami | 400 g | 119 Kč |
| 52. | Bifteki s rýží | 430 g | 119 Kč |
| 53. | Bifteki s pitou | 360 g | 119 Kč |
Pita |
|||
| 61. | Greek burger | 230 g | 75 Kč |
| 62. | Greek chicken | 240 g | 79 Kč |
| 63. | Gyros | 230 g | 79 Kč |
| 64. | Gyros patata | 260 g | 79 Kč |
| 65. | Souvlaki | 225 g | 75 Kč |
| 66. | Challoumi sýr | 195 g | 75 Kč |
Přílohy extra navíc |
|||
| 71. | Hranolky | 120 g | 29 Kč |
| 72. | Rýže | 150 g | 25 Kč |
| 73. | Pita | 80 g | 25 Kč |
| 74. | Tzatziki | 100 g | 35 Kč |
| 75. | Řecký salát s Fetou – malý | 200 g | 79 Kč |
| 76. | Kečup | 20 g | 8 Kč |
| 77. | Tatarská omáčka | 20 g | 8 Kč |
Nápoje |
|||
| 81. | Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda, Tonic, Multivitamin, Pomeranč, Višeň, Grep |
0,5 l | 35 Kč |
| 82. | Minerální voda Toma | 0,5 l | 30 Kč |
| 83. | Ledový čaj Lipton | 0,5 l | 40 Kč |
| 84. | Juice 100% | 0,25 l | 25 Kč |
| 85. | Pilsner Urquell 12° | P 0,33 l | 40 Kč |
| 86. | Radegast - nealko pivo | P 0,33 l | 35 Kč |
Rozlévané nápoje |
|||
| 91. | Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda | 0,3 l | 22 Kč |
| 92. | Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda | 0,4 l | 29 Kč |
| 93. | Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda | 0,5 l | 33 Kč |
Řecké víno 0,2 l |
|||
| 101. | Víno bílé | 0,2 l | 40 Kč |
| 102. | Víno růžové | 0,2 l | 40 Kč |
| 103. | Víno červené | 0,2 l | 40 Kč |
| 104. | Víno Retsina – bílé, růžové | 0,2 l | 40 Kč |
Řecké víno 0,1 l |
|||
| 105. | Víno bílé | 0,1 l | 25 Kč |
| 106. | Víno růžové | 0,1 l | 25 Kč |
| 107. | Víno červené | 0,1 l | 25 Kč |
| 108. | Víno Retsina – bílé, růžové | 0,1 l | 25 Kč |
Teplé nápoje |
|||
| 111. | Espresso | 8 g | 30 Kč |
| 112. | Nescafé | 4 g | 35 Kč |
| 113. | Frappé | 4 g | 40 Kč |
| 114. | Cappuccino | 8 g | 35 Kč |
| 115. | Horká čokoláda | 14 g | 40 Kč |
| 116. | Čaj | 0,2 l | 25 Kč |
| 117. | Smetana do kávy | 10 g | 4 Kč |
Dezerty |
|||
| 121. | Galaktopoureko | 120 g | 45 Kč |
| 122. | Baklavas | 120 g | 60 Kč |
| 123. | Ravani | 100 g | 40 Kč |
| 124. | Karydopita | 100 g | 45 Kč |
| 125. | Ekmek Kataifi | 120 g | 50 Kč |
| 126. | Chalvas | 50 g | 35 Kč |
| 131. | Zmrzlinové koktejly | 0,3 l | 40 Kč |
| 132. | Zmrzlina – kopeček | 51 g | 15 Kč |
Ceny jsou včetně DPH.












